500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24071
1 1 3 3 1 0 0 3 3 0 3 1 1 3

一等奖 9854,582

二等奖 31010,633

任九场 28664,126元

进球彩24095
1 1 1 1 0 0 0 2

一等奖 8017,781

半全场24095
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3

一等奖 1201,894

[竞足]
【再次连中七场!意甲+西甲精选】数据有何猫腻,内含比分观点!
[竞足]
战彩赢家:意甲、西甲、葡超3场比赛解析!萨索洛 VS 国米!
[竞足]
6中5,马洛卡 VS 马竞+赫罗纳 VS 巴塞罗那
[竞足]
早场韩职又中,近9场中9!今晚英超、美职联2场再前行!
[竞足]
赫罗纳VS巴塞罗那:黑马逆袭与巨人重生的荣耀之战
[竞足]
周六028 萨索诺VS国际米兰精选总进球+比分出击
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [19] 伯恩利VS纽卡斯 [07] 05-04 22:00 3.274.022.00 310
2 英超 [16] 布伦特VS富勒姆 [13] 05-04 22:00 2.053.813.26 310
3 英超 [20] 谢菲联VS诺丁汉 [17] 05-04 22:00 4.704.171.66 310
4 英超 [02] 曼 城VS狼 队 [11] 05-05 00:30 1.1010.9721.40 310
5 德甲 [05] 多 特 5:1 奥格斯 [09] 05-04 21:30 1.924.133.44 310
6 德甲 [11] 不来梅 2:2 门 兴 [13] 05-04 21:30 2.143.713.11 310
7 德甲 [03] 斯图加 3:1 拜 仁 [02] 05-04 21:30 2.363.812.71 310
8 德甲 [12] 沃尔夫 3:0 达姆施 [18] 05-04 21:30 1.325.458.62 310
9 德甲 [17] 科 隆VS弗赖堡 [08] 05-05 00:30 2.383.592.80 310
10 西甲 [01] 皇 马VS加的斯 [18] 05-04 22:15 1.354.928.90 310
11 西甲 [03] 赫罗纳VS巴 萨 [02] 05-05 00:30 2.733.782.36 310
12 西甲 [16] 马洛卡VS马竞技 [04] 05-05 03:00 3.743.082.16 310
13 葡超 [12] 里奥阿VS吉马良 [05] 05-04 22:30 3.193.172.26 310
14 葡超 [14] 博维斯VS维森特 [13] 05-04 22:30 2.643.062.74 310
截止时间:2024-05-04 20:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育